braid making machine braided flexible hose machine braiding wire machine
BFB-114L series vertical CNC automatic braider are widely used in sanitary industry, cable industry and high pressure hose industry ,suitable for stainless steel wire cotton yarn, aramid fiber ,carbon fiber and other braiding materials.
Name :
Hose braiding machineCountry of origin :
ChinaPayment terms :
T/T,L/C, D/P, Western Union, Paypal, Money GramLead time :
30 daysHorn gear :
114mmBraided hose ID :
16-58mmCarrier numbers :
8-96Bobbin size :
56x22x170mmCarrier speed(PRM) :
20-55 RPMBobbin capacity :
130cm³-360cm³Power :
1.5-3.0 KWWire materials :
Stainless steel wire ,textile, glass fiber,nylonApplications :
Sanitary hose, cable ,car and motor hose, high pressure rubber hose field.Company type :
Braiding machine manufacturer leader 30 yearsbraid making machine manufacturers:
carriers per deck | bobbin dimension |
8-96 | 56×22×170mm |
carrier speed [RPM] | bobbin capacity |
20-55 | 130cm3-360cm3 |
Type | carrier per deck |
carrier speed RPM |
braiding machine power |
haul off motor power |
braiding pitch set up |
carrier tension |
braided hose OD |
weight |
BFB16L-1148 | 16 | 55rpm(max) | 0.75KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤16mm | 280kg | |
BFB24L-114AF | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 305kg | |
BFB24L-114B | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 305kg | |
BFB24L-114B1 | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg-5.Okg | ≤24mm | 305kg | |
BFB24L-114B Ⅱ | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 305kg | |
BFB24L-114BF | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg-5.Okg | ≤24mm | 305kg | |
BFB24L-114BS | 24 | 45rpm(max) | 1.5KW-2 | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 600kg | |
BFB24L-114C | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | 0.55KW | electronic parameter set | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 305kg |
BFB24L-114CF | 24 | 45rpm(max) | 1.1KW | 0.55KW | electronic parameter set | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 305kg |
BFB24L-114D | 24 | 52rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 330kg | |
BFB24L-114Dl | 24 | 40rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤24mm | 330kg | |
BFB32L-114B | 32 | 35rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤32mm | 400kg | |
BFB36L-114B | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 450kg | |
BFB36L-114BI | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 450kg | |
BFB36L-114BⅡI | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 450kg | |
BFB36L-114C | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | 0.55KW | electronic parameter set | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 450kg |
BFB36L-114CF | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | 0.55KW | electronic parameter set | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 450kg |
BFB36L-114D | 36 | 29rpm(max) | 2.2KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 475kg | |
BFB36L-114DI | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 475kg | |
BFB36L-114DⅡ | 36 | 29rpm(max) | 1.5KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤36mm | 475kg | |
BFB48L-114AF | 48 | 20rpm(max) | 2.2KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤48mm | 128Okg | |
BFB48L-114B | 48 | 20rpm(max) | 2.2KW | mechanical variable speed drive | 0.4kg—5.0kg | ≤48mm | 1280kg | |
BFB48L-114CF | 48 | 20rpm(max) | 2.2KW | 0.55KW | electronic parameter set | 0.4kg—5.0kg | ≤48mm | 1280kg |
About us: